ארכיון ענף היער
11/02/2018לדף הראשי של פקיד היערות ברשות הטבע והגנים – הקישו כאן
פירוט פעולות כריתה והעתקה של עצים בשמורות טבע ובגנים לאומיים בין השנים 2016-2017
| אזור | שמורת טבע/גן לאומי | מהות הפעולה | מיני עצים וטיפוסי צומח | כניסה לעבודה |
| גליל עליון | שמורת טבע נחל שניר | בטיחות | 3 עצי אקליפטוס | 14.11.17 |
| כרמל | שמורת טבע נחל תנינים | שיקום בית גידול | 30 עצי אשל | 14.11.17 |
| גליל תחתון | גן לאומי הר תבור | ממשק שמורה – מינים פולשים | 75 עצי שיטה עגולת זרעים | 8.11.17 |
| רמות מנשה | אלוני יצחק | אקולוגי | 20-30 עצי אורן בוגרים וצעירים | 18.10.17 |
| גלבוע | גלבוע מזרחי | אקולוגי | 200 עצי אורן בוגרים וצעירים | 18.10.17 |
| גליל עליון | שמורת טבע החולה – בריכת גן מקלט | אקולוגי | 2 עצי איקליפטוס | 18.10.17 |
| גליל תחתון | שמורת טבע עין אפק – בריכת אכילוטוס | אקולוגי | 45 עצי איקליפטוס | 18.10.17 |
| גליל תחתון | שמורת טבע עין אפק – בריכת המצודה | אקולוגי | 30 עצי אשל | 18.10.17 |
| גליל תחתון | גן לאומי בית שאן – נחל חרוד | בטיחות | 40% דילול חורשה | 18.10.17 |
| גליל תחתון | גן לאומי ציפורי – בריכת הקשתות | שימור ארכיאולוגי | העתקת עץ חרוב | 1.10.2017 |
| ערבה | גן לאומי עין עבדת, מבואת מצוק הצינים | כריתת עצים מתים | 5 עצי אורן | 1.10.2017 |
| גליל תחתון | גן לאומי מעיין חרוד | בטיחות | 6 איקליפטוסים | 21.9.2017 |
| גליל עליון | שמורת טבע החולה | ממשק שמורה – מינים פולשים | איזדרכת מצויה 130 | 20.9.2017 |
| זרעי איקליפטוס 10 | ||||
| שיטה כחלחלה 15 | ||||
| גליל עליון | גן לאומי אכזיב – חורשה דרומית | בטיחות לפי סקר יועץ | 15 איקליפטוסים | 23.8.2017 |
| כרמל | גן לאומי הר הכרמל – פיין קלאב | מניעת שריפות | 51 אורנים | 16.8.2017 |
| 12 ברושים | ||||
| גליל תחתון | מצפה אילות | מינים פולשים | 10 אזדרכת מצויה | 20.7.2017 |
| 25 עצי שיטת ויקטוריה | ||||
| גליל תחתון | גן לאומי כוכב הירדן | העתקה – על פי תת"ל 44 מאושרת | 48 עצי זית | 12.7.2017 |
| גליל תחתון | שמורת טבע עין אפק – אזור בריכת אחילוטוס | מינים פולשים | איקליפטוס המקור- 50 עצים בגדלים שונים ו אשל כ-30 עצים קטנים | 5.7.2017 |
| גליל תחתון | שמורת טבע נחל חילזון – על גבול השמורה במעלה הנחל | מינים פולשים | 10 וושינגטוניה חוטית | 5.7.2017 |
| גליל תחתון | שמורת טבע עין אפק | מינים פולשים | איזדרכת מצוייה- 10, אילנטה בלוטית- כ-20 ופרקינסוניה שיחנית כ-15 | 28.6.2017 |
| גולן | שמורת טבע עינות פחם | בטיחות לפי סקר יועץ | גיזום בטיחותי ודילול 30% של חורשת קליפטוס | 15.6.2017 |
| כרמל | גן לאומי הר הכרמל | פיתוח תשתיות – קו ביוב עין חוד | אורן ירושלים 5 , ברוש מצוי 1 | 15.6.2017 |
| גולן | שמורת טבע עין ג'ואזה | על פי סקר יועץ | איקליפטוס אחד | 7.6.2017 |
| גליל עליון | שמורת טבע נחל דלתון | ממשק שמורת טבע | מאות אורנים | 7.6.2017 |
| גליל עליון | שמורת שחלבי מנרה | ממשק שמורת טבע | עשרות אורנים | 7.6.2017 |
| גליל עליון | שמורת טבע נחל גמל | ממשק שמורת טבע | תוספת של 350 עצים בוגרים וזריעים | 7.6.2017 |
| גליל עליון | שמורת טבע נחל עיון | בטיחות- על פי הנחיית היועץ | איקליפטוסים | 7.6.2017 |
| גליל עליון | שמורת טבע נחל עיון | ממשק שמורת טבע | 96 איקליפטוסים חלקם צעירים וזריעים | 7.6.2017 |
| גולן | שמורת טבע יהודיה – ערוץ הנחל | ממשק שמורת טבע | 20 איקליפטוסים | 7.6.2017 |
| גולן | שמורת טבע יהודיה – משושים | ממשק שמורת טבע | 45 איקליפטוסים בוגרים דילול בשלבים | 7.6.2017 |
| גליל תחתון | שמורת טבע גאון הירדן | ממשק שמורת טבע | דילול איקליפטוסים 50% | 7.6.2017 |
| גליל תחתון | שמורת טבע רכס אדמי | בטיחות | 60 איקליפטוסים בוגרים וצעירים | 7.6.2017 |
| כרמל | שמורת טבע נחל תנינים | ממשק שמורת טבע | כ-30 איקליפטוסים | 7.6.2017 |
| כרמל | גן לאומי עתיקות קיסריה | מינים פולשים | בשטח של 62 דונם- שיטה כחלחלה | 7.6.2017 |
| גליל תחתון | שמורת טבע חולות המפרץ | מינים פולשים | בשטח של 122 דונם- שיטה כחלחלה | 7.6.2017 |
| גולן | שמורת טבע נחל העורבים | מינים פולשים | פריטים בודדים של שיטת ויקטוריה | 7.6.2017 |
| גולן | שמורת טבע הבטיחה | מינים פולשים | מאות עצי אזדרכת, פרקינסוניה ושיטה כחלחלה | 7.6.2017 |
| גליל תחתון | שמורת טבע נחל יבניאל | מינים פולשים | עשרות עצי שיטת ויקטוריה | 7.6.2017 |
| ירושלים | גן לאומי עין כרם | כריתה למטרת מניעת שריפות וממשק מין מתפרץ | אורן (300 עצים) | 21.5.2017 |
| גולן | גן לאומי כורסי | בטיחות וטיפול במינים פולשים | ברוש- 7 ו' איזדרכת- 8 | 20.3.2017 |
| שרון | גן לאומי מגדל אפק | כריתה והעתקה להנגשת האתר למבקרים | שיזף מצוי (1 – כריתה ו-8 – העתקה), וושינגטוניה (21 – כירתה), חרוב מצוי (1 – כריתה), תמר מצוי (1-כריתה), שיטת המשוחות (7 – כריתה), אזדרכת (4 – כריתה), פרקינסוניה (1 – כריתה) | 12.3.2017 |
| גולן | שמורת טבע בטיחה | טיפול במינים פולשים | שיטה כחלחלה, צפצפה מכסיפה, פרקנסוניה שיחנית, איזדרכת מצויה- עשרות עצים בכל שטח השמורה | 20.2.2017 |
| ירושלים | גן לאומי סביב חומות ירושלים, ישיבת התפוצות | כריתה למטרת ביעור עץ פולש | אילנתה בלוטית – 4 עצים | 8.2.2017 |
| גליל עליון | גן לאומי אכזיב | בטיחות | איקליפטוס – 5 עצים | 23.1.2017 |
| גליל עליון | הר מירון | שיקום שטחי שריפות עבר- דילול וכריתה | זרעי אורנים | 11.12.2016 |
| שרון | גן לאומי תל אפק | כריתה למטרת שימור על מבנה המשרדים | מכנף נאה – 2 עצים | 12.12.2016 |
| ירושלים | שמורת טבע נחל חלילים וגן לאומי עינות תלם | יצירת חיץ למניעת שריפות | אורן – 100 עצים | 7.12.2016 |
| ירושלים | שמורת טבע נחל חלילים וגן לאומי עינות תלם | יצירת חיץ למניעת שריפות | אילנתה בלוטית – 50 עצים | 7.12.2016 |
| ירושלים | שמורת טבע נחל חלילים וגן לאומי עינות תלם | יצירת חיץ למניעת שריפות | ברוש מצוי – 10 עצים | 7.12.2016 |
| ירושלים | שמורת טבע נחל חלילים וגן לאומי עינות תלם | יצירת חיץ למניעת שריפות | שיטה כחלחלה – 50 עצים | 7.12.2016 |
| ירושלים | שמורת טבע נחל חלילים וגן לאומי עינות תלם | יצירת חיץ למניעת שריפות | איקליפטוס – 5 עצים | 7.12.2016 |
| מדבר יהודה | שמורת טבע עין גדי – בית ספר שדה עין גדי | החלפת עצים פולשניים בעצי בר מקומים | וושינגטוניה (5 עצים) | 29.11.2016 |
| מדבר יהודה | שמורת טבע עין גדי – בית ספר שדה עין גדי | החלפת עצים פולשניים בעצי בר מקומים | פיקוס שדרות (2 עצים) | 29.11.2016 |
| מדבר יהודה | שמורת טבע עין גדי – בית ספר שדה עין גדי | החלפת עצים פולשניים בעצי בר מקומים | שיטה עלי ערבה (עץ 1) | 29.11.2016 |
| מדבר יהודה | שמורת טבע עין גדי – בית ספר שדה עין גדי | החלפת עצים פולשניים בעצי בר מקומים | ינבוט (3 עצים) | 29.11.2016 |
| גולן | תל דן | בטיחות ושיקום בית גידול | 20 צפצפה מכסיפה | 22.11.2016 |
| גליל תחתון | נחל תבור | שיקום בית גידול לח/ מין פולש | 30 איקליפטוסים | 14.11.2016 |
| ירושלים | שמורת טבע נחל חלילים וגן לאומי עינות תלם | יצירת חיץ למניעת שריפות | אורן – 350 עצים | 13.11.2016 |
| ירושלים | שמורת טבע נחל חלילים וגן לאומי עינות תלם | יצירת חיץ למניעת שריפות | אילנתה בלוטית – 100 עצים | 13.11.2016 |
| ירושלים | שמורת טבע נחל חלילים וגן לאומי עינות תלם | יצירת חיץ למניעת שריפות | ברוש מצוי – 30 עצים | 13.11.2016 |
| ירושלים | שמורת טבע נחל חלילים וגן לאומי עינות תלם | יצירת חיץ למניעת שריפות | שיטה כחלחלה – 50 עצים | 13.11.2016 |
| ירושלים | שמורת טבע נחל חלילים וגן לאומי עינות תלם | יצירת חיץ למניעת שריפות | איקליפטוס – 10 עצים | 13.11.2016 |
| גליל תחתון | נחל יששכר | כריתה למטרת ביעור מין זר ופולש | פרקנסוניה שיחנית- 5000 עצים | 2.11.2016 |
| כרמל | ביצת נחל דליה | כריתה למטרת ביעור מין זר ופולש | 3 וושינגטיניה חסונה | 2.11.2016 |
| 3 שיטה כחלחלה | ||||
| כרמל | שפך נחל דליה | כריתה למטרת ביעור מין זר ופולש | 2 וושינגטוניה חסונה | 2.11.2016 |
| 1 קיקיון מצוי | ||||
| 3 שיטה כחלחלה | ||||
| כרמל | עיינות תמסח | כריתה למטרת ביעור מין זר ופולש | פרקנסוניה שיחנית 3 | 2.11.2016 |
| ערבה | שמורת טבע נאות הככר | כריתה למטרת ביעור מין זר ופולש | וושינגטוניה חוטית וושינגטוניה חסונה (עשרות עצים) | 13.9.2016 |
| ערבה | שמורת טבע נאות הככר | כריתה למטרת ביעור מין זר ופולש | ינבוט מסקיטו (עשרות עצים) | 13.9.2016 |
| ערבה | שמורת טבע נאות הככר | כריתה למטרת ביעור מין זר ופולש | שיטת עלי ערבה (מעל 100 עצים) | 13.9.2016 |
| ערבה | שמורת טבע נאות הככר | כריתה למטרת ביעור מין זר ופולש | פיקוס – מינים שונים (עשרות עצים) | 13.9.2016 |
| כרמל | גן לאומי כרמל "תחנת השלום"- אנטנת בזק | בטיחות אש | 4- אורנים | 7.8.2016 |
| 7- ברושים | ||||
| 10- אזדרכת מצויה (מין פולש) | ||||
| ירושלים | גן לאומי עין כרם | כריתה למטרת ביעור מין פולש | אילנתה בלוטית (עשרות עצים) | 30.8.2016 |
| שרון | גן לאומי תל אפק (הפוליגון המערבי בתכנית השנתית 2016) | החלפת עץ זר בעצי בר ישראליים | אקליפטוס המקור (60 עצים) | 30.8.2016 |
| ירושלים | גן לאומי נחל רפאים | העתקה במסגרת פיתוח של פארק ירושלים על ידי הרשות לפיתוח ירושלים וחברת מוריה | מיש דרומי (2 עצים, מתוכם רק אחד הוא עץ בוגר) | 13.7.2016 |
| נ.צ.214836/627919 גוש 29919 חלקה 13 | ||||
| הרי יהודה | שמורת נחל שורק, | כריתת בטיחות לאורך מסילת רכבת המתבצעת על פי בקשת חברת רכבת ישראל | אורן (434 עצים) | 13.7.2016 |
| גן לאומי נחל רפאים | ברוש (67 עצים) | |||
| אקליפטוס (106 עצים) | ||||
| שרון | גן לאומי פארק אפק | כריתת בטיחות לאורך מסילת רכבת המתבצעת על פי בקשת חברת רכבת ישראל | אורן (2 עצים) | 13.7.2016 |
| שרון | גן לאומי מקורות הירקון | כריתת בטיחות לאורך מסילת רכבת המתבצעת על פי בקשת חברת רכבת ישראל | אקליפטוס (4 עצים) | 13.7.2016 |
| הרי יהודה | שמורת נחל שורק | כריתת בטיחות רשת החשמל – קו החשמל מרמת רזיאל, המתבצעת על פי בקשת חברת החשמל | אורן ירושלים (41 עצים) | 13.7.2016 |
| ירושלים | גן לאומי סביב חומות ירושלים. מורד הר ציון גיא בן-הינום | כריתה למטרת פיתוח – בניית טיילת (שביל הולכי רגל) תכנית של חברה ממשלתית לתיירות | אורן ירושלים (3 עצים) | 24.5.2016 |
| ירושלים | גן לאומי סביב חומות ירושלים. מורד הר ציון גיא בן-הינום | כריתה למטרת פיתוח – בניית טיילת (שביל הולכי רגל) תכנית של חברה ממשלתית לתיירות | זית אירופאי (2 עצים) | 24.5.2016 |
| שפלה וחוף | גן לאומי אשקלון – בסיליקה | חפירה ארכיאולוגית, הנגשה למבקרים | אשל הפרקים (9 עצים), חרוב מצוי (4 עצים) | 9.5.2016 |
| מישור החוף הדרומי | גן לאומי אשקלון | העתקה מאתר חפירה ארכיאולוגית | זית אירופי (עשרות עצים) | 29.3.2016 |
| ירושלים | סביב חומות ירושלים, עיר דוד | ביעור עצים פולשים, שימור עתיקות | אילנתה בלוטית (עשרות עצים) | 27.3.2016 |
| הרי יהודה | שמורת טבע מערת הנטיפים | שיקום מחצבה | אורן ירושלים (22 עצים) | 22.2.2016 |
| הרי יהודה | שמורת טבע נחל שורק צפוני | הרחבת כביש 3953, כסלון | אורן קפריסאי (3), אלון מצוי (12), ברוש אריזוני (1), ברוש מצוי (15), זית אירופי (1), חרוב מצוי (4), עוזרר אדום (1) | 7.3.2016 |
| כרמל | גן לאומי כרמל | גיזום בטיחותי, פתיחת שדה ראייה, מניעת שריפות | 10 אורן ברוטיה לכריתה, גיזום חורש ורחבי עלים | 6.3.2016 |
| הרי יהודה | גן לאומי הרי יהודה (הר הרוח) | הכשרת שטח חקלאי של קיבוץ מעלה החמישה לכרם | אקליפטוס המקור (200), אורן ירושלים (20), ברוש מצוי (50) | 18.1.2016 |
| ערבה | מדבר יהודה | ביעור עצים פולשים | שיטה עלי-ערבה (25), ינבוט (7), פיקוס קדוש (1) | 20.1.2016 |
| ערבה (הר הנגב הצפוני) | גן לאומי ממשית | החלפת עצים פולשים בעצי בר (חרובים) | שיטה עלה-ערבה | נובמבר 2015 |
| שרון | גן לאומי נחל רובין (שפך נחל שורק) | שיקום גדות נחל שורק וביצת שורק | אקליפטוס המקור, שיטה כחלחלה | נובמבר 2015 |
| שרון | גן לאומי תל אפק | בטיחות – רכבת ישראל עם נטיעה חלופית | אקליפטוס המקור (67) | נובמבר 2015 |
| שרון | שמורת טבע עינות גיבתון | בטיחות – רכבת ישראל עם נטיעה חלופית | אקליפטוס המקור (40) | נובמבר 2015 |
| שרון | שמורת טבע נחל פולג | טיפול במין פולש, אזור חיץ | שיטה כחלחלה (עשרות) | נובמבר 2015 |
| שרון | גן לאומי נחל אלכסנדר | בטיחות מבקרים – סניטציה, דילול וגיזום | אקליפטוס המקור, אורן קנרי, אורן ירושלים, ברוש מצוי | נובמבר 2015 |
| שרון | גן לאומי תל אפק | בטיחות מבקרים – סניטציה, דילול וגיזום | אקליפטוס המקור | נומבמר 2015 |
| קיסריה | גן לאומי קיסריה | בטיחות מטיילים וארכיאולוגיה | דקלי וושינגטוניה ותמר מצוי | נובמבר 2015 |
אולי יעניין אותך גם
קטגוריות





















