מחירון 2024 - דמי כניסה לשמורות טבע וגנים לאומיים
01/11/2024הסבר למחירון:
- מבוגר/ת – מעל גיל 18 | ילד/ה – בין הגילאים 5- 18, בגנים הלאומיים חורשת טל, אכזיב וגן השלושה ילד/ה עד גיל 14 | קבוצה – מעל 30 איש
- מנויי מטמון – ללא תשלום, מלבד אתרי המים: חורשת טל, אכזיב, גן השלושה (הסחנה), פלמחים, בהם מנויים משלמים 50%, לרכישת מינוי מטמון.
- משרת/ת מילואים פעיל כנגד הצגת תעודה או אישור רישמי בר תוקף.
- חייל/ת בשירות חובה / שירות לאומי / שירות אזרחי – כנגד הצגת תעודה בר תוקף
- למוקד המידע של רשות הטבע והגנים, באמצעות הווטס אפ – לחצו כאן או חייגו 3639*
צפון | מרכז | יו"ש | דרום | אילת
הזכאים לפטור מתשלום אגרת כניסה הם:
- נכה שחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954, חל עליו ומלווה לנכה כאמור הזקוק לסיוע בניידות.
- שוטר/ת נכה, שחוק המשטרה (נכים ונספים), תשמ"א-1981 חל עליו ומלווה לנכה כאמור הזקוק לסיוע בניידות.
- מלווה של אדם עם מוגבלות המציג תעודה שהונפקה בהתאם לתקנה 14 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013, לפי האדם עם המוגבלות זכאי לפטור מתשלום למלווה.
- תורמ/ת שתרמ/ה איבר לפי הוראות חוק השתלת אברים, התשס"ח-2008, בהצגת תעודה על תרומת איבר מהמרכז להשתלות כהגדרתו בחוק האמור.
- נכה שחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], חל עליו ומלווה לנכה כאמור הזקוק לסיוע בניידות זכאים ל- 50% הנחה בתשלום אגרת כניסה.
צפון
| שם הגן הלאומי / שמורת טבע | טלפון | מבוגר/ת | ילד/ה | מבוגר/ת בקבוצה | ילד/ה בקבוצה | סטודנט/ית | משרתי מילואים פעיל | חייל/ת בחובה | אזרחים ותיקים |
| גן לאומי מבצר נמרוד | 04-6949277 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | ללא תשלום | 12 |
| שמורת טבע בניאס | 6950272 -04 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | 16 |
| שמורת טבע תל דן | 04-6951579 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | 16 |
| שמורת טבע נחל שניר | 04-6950064 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | 16 |
| גן לאומי חורשת טל | 04-6942440 | 46 | 27 | 39 | 23 | 39 | 35 | 27 | 23 |
| שמורת טבע נחל עיון | 04-6951519 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | 16 |
| שמורת טבע החולה | 04-6937069 | 35 | 21 | 30 | 18 | 30 | 26 | 21 | 18 |
| גן לאומי תל חצור | 04-6937290 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | ללא תשלום | 12 |
| גן לאומי אכזיב | 04-6352845 | 40 | 25 | 34 | 21 | 34 | 30 | 25 | 20 |
| גן לאומי מבצר יחיעם | 04-8276600 | 16 | 7 | 14 | 6 | 14 | 12 | ללא תשלום | 8 |
| גן לאומי ברעם | 04-6989301 | 16 | 7 | 14 | 6 | 14 | 12 | ללא תשלום | 8 |
| שמורת טבע נחל עמוד | 04-6999984 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | 16 |
| גן לאומי כורזים | 04-6934982 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | ללא תשלום | 12 |
| שמורת טבע מג'רסה (בטיחה) | 04-6793410 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | 16 |
| שמורת טבע יהודיה | 04-6962817 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | ללא תשלום | 12 |
| שמורת טבע נחל המשושים | 04-6963043 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | ללא תשלום | 12 |
| שמורת טבע גמלא | 04-6822282 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | 16 |
| גן לאומי כורסי | 04-6731983 | 16 | 7 | 14 | 6 | 14 | 12 | ללא תשלום | 8 |
| גן לאומי חמת טבריה | 04-6725287 | 16 | 7 | 14 | 6 | 14 | 12 | ללא תשלום | 8 |
| גן לאומי ושמורת טבע ארבל | 04-6732904 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | ללא תשלום | 16 |
| גן לאומי סוסיתא | 04-6154368 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | ללא תשלום | 12 |
| שמורת טבע עין אפק | 04-8779992 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | ללא תשלום | 12 |
| גן לאומי ציפורי | 04-6568272 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | 16 |
| שמורת טבע חי בר בכרמל | 04-8320648 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | ללא תשלום | 12 |
| גן לאומי בית שערים | 04-9831643 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | ללא תשלום | 12 |
| שמורת טבע נחל מערות | 04-9841750 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | ללא תשלום | 12 |
| שמורת טבע חוף דור הבונים | 04-8252266 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | ללא תשלום | 12 |
| גן לאומי תל מגידו | 04-6590316 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | 16 |
| גן לאומי כוכב הירדן | 04-6581766 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | ללא תשלום | 12 |
| גן לאומי מעיין חרוד | 04-6532211 | 40 | 25 | 34 | 21 | 34 | 30 | 25 | 20 |
| גן לאומי בית אלפא | 04-6532004 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | ללא תשלום | 12 |
| גן השלושה (הסחנה) | 04-6586219 | 46 | 27 | 39 | 23 | 39 | 35 | 27 | 23 |
| גן לאומי בית שאן | 04-6587189 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | 16 |
| שמורת טבע נחל תנינים | 04-6390555 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | ללא תשלום | 12 |
| גן לאומי קיסריה | 04-6361010 | 46 | 27 | 39 | 23 | 39 | 35 | 27 | 23 |
מרכז
| שם הגן הלאומי / שמורת טבע | טלפון | מבוגר/ת | ילד/ה | מבוגר/ת בקבוצה | ילד/ה בקבוצה | סטודנט/ית | משרתי מילואים פעיל | חייל/ת בחובה | אזרחים ותיק |
| גן לאומי אפולוניה | 09-9550929 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | ללא תשלום | 12 |
| גן לאומי ירקון- מקורות הירקון | 03-9348462 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | 16 |
| גן לאומי ירקון-תל אפק | 03-9348462 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | 16 |
| גן לאומי מגדל צדק | 03-6869414 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | 16 |
| גן לאומי אשקלון | 08-6736444 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | 16 |
| גן לאומי בית גוברין | 08-6811020 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | 16 |
| תל לכיש | 050-2695907 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | ללא תשלום | 12 |
| שמורת טבע מערת הנטיפים | 02-9915756 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | 16 |
| חאן שער הגיא | 02-9660489 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | ללא תשלום | 12 |
| אתר לאומי הקסטל | 02-5955012 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | ללא תשלום | 12 |
| גן לאומי עין חמד | 02-5342741 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | ללא תשלום | 12 |
| גן לאומי עיר דוד | 02-6250143 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | 16 |
| גן לאומי הרי יהודה – מתחם עין חניה | 02-5369737 | 16 | 7 | 14 | 6 | 14 | 12 | ללא תשלום | 8 |
יו"ש
| שם הגן הלאומי / שמורת טבע | טלפון | מבוגר/ת | ילד/ה | מבוגר בקבוצה | ילד/ה בקבוצה | סטודנט/ית | משרתי מילואים פעיל | חייל/ת בחובה | אזרחים ותיק |
| הר גריזים | 03-7942481 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | 12 | |
| מנזר אותימיוס | 02-6338230 | 16 | 7 | 14 | 6 | 14 | 12 | 8 | |
| מוזיאון השומרוני הטוב | 02-6338230 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | 12 | |
| מנזר מרטיריוס | 16 | 7 | 14 | 6 | 14 | 12 | 8 | ||
| שמורת טבע עין פרת | 02-5715859 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | |
| גן לאומי קומראן | 02-9942235 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | |
| שמורת טבע עיינות צוקים | 02-9942355 | 40 | 25 | 34 | 21 | 34 | 30 | 25 | 20 |
| גן לאומי הרודיון | 02-5636249 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | |
| גן לאומי סבסטיה | 09-9539222 | 16 | 7 | 14 | 6 | 14 | 12 | 8 |
דרום
| שם הגן הלאומי / שמורת טבע | טלפון | מבוגר/ת | ילד/ה | מבוגר בקבוצה | ילד/ה בקבוצה | סטודנט/ית | משרתי מילואים פעיל | חייל/ת בחובה | אזרחים ותיק |
| שמורת טבע עין גדי | 08-6584285 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | 16 |
| גן לאומי עתיקות עין גדי | 08-6584286 | 16 | 7 | 14 | 6 | 14 | 12 | ללא תשלום | 8 |
| גן לאומי מצדה | 08-6584207 | 37 | 21 | 31 | 18 | 31 | 28 | 21 | 19 |
| גן לאומי תל ערד | 08-6992444 | 16 | 7 | 14 | 6 | 14 | 12 | ללא תשלום | 8 |
| גן לאומי תל באר שבע | 08-6467286 | 16 | 7 | 14 | 6 | 14 | 12 | ללא תשלום | 8 |
| גן לאומי פארק הבשור (אשכול) | 08-9985110 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | ללא תשלום | 12 |
| גן לאומי ממשית | 08-6556478 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 18 | ללא תשלום | 12 |
| גן לאומי עין עבדת | 08-6555684 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | 16 |
| גן לאומי עבדת | 08-6586391 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | 16 |
| שמורת טבע ומרכז מבקרים מכתש רמון | 08-6588691 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | 16 |
אילת
| שם הגן הלאומי / שמורת טבע | טלפון | מבוגר/ת | ילד/ה | מבוגר/ת בקבוצה | ילד/ה בקבוצה | סטודנט/ית | משרתי מילואים פעיל | חייל/ת בחובה | אזרחים ותיק |
| שמורת טבע חי בר יטבתה | 08-6373057 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 23 | 16 | 16 |
| שמורת טבע חוף האלמוגים | 08-6326422 | 40 | 25 | 34 | 21 | 34 | 30 | 25 | 20 |
דמי כניסה לכלי רכב
| שם הגן הלאומי / שמורת טבע | טלפון | זמן בשבוע | מכונית | מיניבוס | אוטובוס |
| פארק הכרמל | 04-8231452 | שבת וחג | 43 | 142 | 284 |
| מנוי עונתי לרכב | רכב ראשון | רכב שני |
| לגן לאומי חוף פלמחים בלבד
|
420 ₪ | 290 ₪ *רכב שני לאותו משק בית משותף בלבד! |
| כדי לממש את ההנחה יש להגיע לקופת הגן הלאומי, לפני התשלום | ||
| גן לאומי חוף פלמחים | יום חול בקיץ | סופ"ש וחג בקיץ | בחורף |
| רכב פרטי | 30 ₪ | 35 ₪ | 15 |
| מיניבוס/אוטובוס | 59 ₪ | 71 ₪ | 60 |
| משרת מילואים פעיל ("בהצדעה") | 23 ₪ | 25 ₪ | 10 |
| מנוי מטמון, רשות הטבע והגנים | 15 ₪ | 18 ₪ | 10 |
| אזרח ותיק | 15 ₪ | 18 ₪ | 8 |
| נכה | ללא תשלום ההטבה לבעל התו בלבד-לא לרכב |
||
| בעלי הטבות– בהצגת תעודות רלוונטיות ותעודה מזהה בלבד תושבי גן רווה- כניסה מותנית ברישום במועצה בלבד | |||
אולי יעניין אותך גם
דפים קשורים





















