מחירון טקסים משפחתיים
29/09/2021מחירון עריכת טקסים משפחתיים ומחירון דמי כניסה לגנים הלאומיים שניתן לערוך בהם טקסים
פסיפס טקסים - איור 2
מחירון טקסים משפחתיים
| מרכיבי תשלום | מה כלול | מחיר |
| אגרת כניסה | בהתאם לתקנות ולתעריף הקבוע בחוק | |
| כרטיס 'מטמון' בתוקף מקנה כניסה חינם עם העברת הכרטיס בקופה בשעות הפעילות הקבועות של האתר. | ||
| רישום וסיור מקדים | תיאום תאריך ורישום. סיור מקדים חובה (עד 5 אנשים ללא תשלום כניסה) | 400 ₪ |
| השאלת ציוד ושירותים נלווים | השאלת ציוד הכולל: כסאות, שולחן, מיחם [כמויות לפי המצאי באתר]. העמדת מיחם ושולחן עבור פינה לכיבוד קל [לפי הנחיות תיק האתר]. עזרה בהסעה ברכב קלאבקר (בחלק מהאתרים). איש צוות זמין | קבוצה עד (כולל) 20 איש 300 ₪
קבוצה 21-50 איש 400 ₪ קבוצה 51-100 איש 500 ₪ בנוסף לעלויות רישום וסיור מקדים |
| הארכת/ הקדמת שעות פעילות | בתיאום עם אחראי הטקסים. כמות העובדים נקבעת בסיור מקדים ומשתנה בין אתרים. | 200 ₪ לעובד לשעה |
| שירותים נוספים – אופציונלי | סיור מודרך באתר | על פי מחירון הרשות, למידע נוסף יש ליצור קשר עם האתר בו מתקיימת השמחה |
| המחזה/שחקן | ||
| ערכות תוכן (לחלק מהאתרים) | ||
| פעילות התנדבות למשפחה/חברים | ||
דמי כניסה לאתרים
| שם הגן הלאומי / שמורת טבע | טלפון | מבוגר | נער | מבוגר בקבוצה | נער בקבוצה | סטודנט | אזרח ותיק |
| גן לאומי ברעם | 04-6989301 | 16 | 7 | 14 | 6 | 14 | 8 |
| גן לאומי כורזים | 04-6934982 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 12 |
| שמורת טבע גמלא | 04-6822282 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 16 |
| גן לאומי מבצר יחיעם | 04-8276600 | 16 | 7 | 14 | 6 | 14 | 8 |
| גן לאומי חמת טבריה | 04-6725287 | 16 | 7 | 14 | 6 | 14 | 8 |
| גן לאומי ציפורי | 04-6568272 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 16 |
| גן לאומי בית שערים | 04-9831643 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 12 |
| גן לאומי בית אלפא | 04-6532004 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 12 |
| גן לאומי קיסריה | 04-6361010 | 46 | 27 | 39 | 23 | 39 | 23 |
| גן לאומי אפולוניה | 09-9550929 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 12 |
| גן לאומי מגדל צדק | 03-6869414 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 16 |
| תל לכיש | 050-2695907 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 12 |
| גן לאומי עין חמד | 02-5342741 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 12 |
| אתר לאומי הקסטל | 02-5955012 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 12 |
| אתר הר גריזים | 02-5950076 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 12 |
| גן לאומי הרודיון | 02-5636249 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 16 |
| מוזיאון השומרוני הטוב | 02-6338230 | 24 | 10 | 20 | 9 | 20 | 12 |
| גן לאומי קומראן | 02-9942235 | 31 | 16 | 26 | 14 | 26 | 16 |
| עתיקות עין גדי | 08-6584285 | 16 | 7 | 14 | 6 | 14 | 8 |
| גן לאומי מצדה | 08-6584207 | 37 | 21 | 31 | 18 | 31 | 19 |
| גן לאומי תל ערד | 08-6992444 | 16 | 7 | 14 | 6 | 14 | 8 |
| גן לאומי תל באר שבע | 08-6467286 | 16 | 7 | 14 | 6 | 14 | 8 |
קטגוריות





















