אפשרויות בחניוני יום ולילה
03.05.2022לשימושכם פירוט של חניוני היום והלילה.
סלייד חניונים, צילום טל גליק
| FID | שם חניון | אזור | X | Y | גישה | אפשרות להדלקת מדורה | מס' מקומות לינה | פיתוח | תאור מקום |
| 1 | גן לאומי מקורות הירקון | השרון | 191630 | 669500 | כל רכב | יש | 0 | חדרים, מים, שרותים ומקלחות | |
| 2 | חניון הצבאים | הרי יהודה | 202150 | 632650 | כל רכב | יש | 50 | משטח למדורה, שולחנות | מצפון לדרך רכב שחורה, שולחנות מצידה השני של הדרך |
| 3 | הר כרמילה | הרי יהודה | 206350 | 633150 | כל רכב | יש | 150 | שולחנות | מדרום וצמוד לכביש שרש-בית מאיר אחרי הפניה לשרש |
| 4 | יהודיה | גולן | 265800 | 760540 | כל רכב | יש | 0 | הצללות, שולחנות, שרותים, מקלחות,מקום להבערת אש, איפסון חפצים | |
| 5 | אורן הסלע | כרמל | 205500 | 730500 | כל רכב | בפארק הכרמל באופן גורף חל איסור הדלקת מדורות, למעט מקרים של היתר מיוחד לפי נוהלי הרט"ג. | 200 | שרותים – אין מים! לא פעיל | דלית אל-כרמל דרום |
| 6 | אורני הפסגה | כרמל | 204400 | 736700 | כל רכב | 250 | שולחנות,שרותים, ברזיה – פעילות נמוכה, נמצא בשטח פרטי | עוספיא צפון | |
| 7 | שווצריה הקטנה | כרמל | 202900 | 738900 | כל רכב | 200 | שוויצריה – שולחנות,שרותים, ברזיה | מול האוניברסיטה | |
| 8 | אלייקים | כרמל | 207100 | 727100 | כל רכב | 500 | שייך לקק"ל לא לרט"ג! שרותים, ברזיה | מחלף אליקים | |
| 9 | בית השומר | כרמל | 206900 | 736900 | רכב-לא אוטובוסים | 200 | שולחנות,שרותים, ברזיה, מצפור | נוף כרמל | |
| 10 | גבעת ההגנה | כרמל | 203700 | 738800 | כל רכב | 250 | שולחנות,שרותים, ברזיה | דרומית לאנטנה | |
| 11 | האגם | כרמל | 201000 | 736600 | כל רכב | 500 | שולחנות,שרותים, ברזיה | צומת גשר נחל אורן | |
| 12 | הר אלון | כרמל | 204000 | 737700 | כל רכב | 200 | שולחנות,שרותים | צומת דמון כביש 672 | |
| 13 | חורשת הארבעים | כרמל | 203500 | 739700 | כל רכב | 250 | שולחנות,שרותים, ברזיה | דרומית לאוניברסיטה | |
| 14 | טללים-שווצריה הקטנה | כרמל | 201700 | 740900 | כל רכב | 350 | שולחנות,שרותים, ברזיה +בחוץ | מול האוניברסיטה | |
| 15 | פיתחת נחל אורן | כרמל | 198200 | 735500 | כל רכב | 500 | שולחנות,שרותים, ברזיה | צומת בית אורן כביש 721 | |
| 16 | רקית | כרמל | 201700 | 735700 | כל רכב | 400 | שולחנות,שרותים, ברזיה | כביש למלון יערות הכרמל | |
| 17 | יער יערנים | כרמל | 204900 | 739600 | כל רכב | 500 | שולחנות,שרותים, ברזיה | כביש 7212 נשר | |
| 18 | משמר הכרמל חרבת שלאלה | כרמל | 201700 | 736800 | כל רכב | 300 | גבוהה | כביש 721 מחצבת קדומים | |
| 19 | חוף הבונים | כרמל | 193380 | 728220 | כל רכב | יש | 0 | מלתחות, שרותים, מזנון | |
| 20 | מעין חרוד | גליל תחתון | 233780 | 717270 | כל רכב | יש | 0 | שרותים ומקלחות, מגרש משחקים, מקום לאש, לינה על דשא | |
| 21 | כוכב הירדן | גליל תחתון | 249290 | 722300 | כל רכב | יש | 0 | מגודר, שרותים וברזיות | |
| 22 | גן השלושה | גליל תחתון | 242160 | 712510 | כל רכב | אין | 0 | מקלחות, שרותים, מדשאות, ברזיות, אטרקציות | |
| 23 | אכזיב | גליל עליון | 209850 | 772800 | כל רכב | יש | 3000 | לינת שטח, מדשאות, מלתחות, שרותים, מזנון | גן לאומי וחוף ים מוכרז על קו המים. |
| 24 | נחל עמוד | גליל עליון | 243400 | 764300 | כל רכב | יש | 1000 | לינת שטח על משטח | |
| 25 | חורשת טל | גליל עליון | 259165 | 791670 | כל רכב | יש | 3000 | לינת צימרים, בונגלו, לינת שטח | בצומת בין כביש 99 לכביש 918 |
| 26 | חצבאני | גליל עליון | 258900 | 793060 | כל רכב | יש | 0 | דשא, שרותים, ברזיות, שולחנות, מקום לאש, מגודר | |
| 27 | חוממה | גליל עליון | 237250 | 768400 | כל רכב | יש | 1000 | לינת שטח | |
| 28 | עיקול מירון | גליל עליון | 241500 | 764750 | כל רכב | יש | 4000 | לינת שטח, ברזיה, שולחנות | |
| 29 | נחל ברק | שמורת עשוש | 213500 | 480800 | כל רכב | יש | 400 | גישה מכביש 90 ק"מ 115, מוגן מרוח בצד דרומי | |
| 30 | הר כיפה | שמורת עשוש | 202645 | 479340 | כל רכב | יש | 400 | חשוף ללא צל, אין הגנת רוח, לא מומלץ בחורף | |
| 31 | באר אשלים | שמורת עשוש | 195400 | 471300 | כל רכב | יש | 400 | מים | גישה מכביש 40, ליד תחנת שאיבה של מקורות, עצי שיטה. |
| 32 | מישור עמיעז | מדבר יהודה | 233630 | 553238 | כל רכב | יש | 300 | מדרום למפגש שבילים אדום-כחול-שחור | |
| 33 | נחל עמיעז | מדבר יהודה | 232809 | 553390 | כל רכב | יש | 50 | מדרום לשביל השחור בתוך ערץ הנחל, מוצל | |
| 34 | מצד תמר | מדבר יהודה | 222968 | 548478 | כל רכב | יש | 400 | צמוד לכביש 25 בסמוך לאתר העתיקות | |
| 35 | מכתש קטן | מדבר יהודה | 221671 | 540069 | כל רכב | יש | 400 | צמוד לכביש הגישה למכתש קטן ליד קידוח מכתש 3 | |
| 36 | נחל צין עליון | מדבר יהודה | 213378 | 534546 | כל רכב | יש | 400 | על דרך עפר קמ' מז' לרוג'ום צפיר, ליד עץ שיטה קטן | |
| 37 | מישור ימין | מכתשים עין יהב | 207314 | 540342 | כל רכב | יש | 400 | מדרום מערב לצומת שביל ירוק וכביש 227 | |
| 38 | נחל צין תחתון | מכתשים עין יהב | 213407 | 532719 | כל רכב | יש | 400 | מדרום לכביש 227 מול הכניסה לנחל צין סימון אדום | |
| 39 | נחל עקרבים | מדבר יהודה | 214350 | 538125 | כל רכב | יש | 400 | בצומת השבילים שחור ואדום | |
| 40 | מואה | מצוק הצינים | 216683 | 494263 | כל רכב | יש | 400 | מדרום לסימון שביל שחור בקצה ארוץ נחל ללא שם | |
| 41 | עין ירקעם | מכתשים עין יהב | 203717 | 539324 | כל רכב | יש | 400 | ממזרח לצומת הכבישים 206/226 | |
| 42 | נחל חווה | מצוק הצינים | 197490 | 523105 | 4X4 | יש | 50 | ממזרח למסילת הברזל של נחל חווה סימון אדום | |
| 43 | נחל מרזבה | מצוק הצינים | 209240 | 512327 | 4X4 | יש | 100 | ממזרח לדרך השחורה החוצה את נחל מרזבה | |
| 44 | גב חולית | מצוק הצינים | 204881 | 504819 | 4X4 | יש | 200 | על גדת הנחל בצומת שבילים כחול ואדום | |
| 45 | מצד נקרות | מצוק הצינים | 200726 | 498150 | 4X4 | יש | 200 | על הגדה הדרומית של נחל נקרות בצומת שבילים שחור-אדום | |
| 46 | הר משא | מצוק הצינים | 207110 | 497987 | 4X4 | יש | 200 | מקצה השביל הירוק | |
| 47 | נחל צבירה | מצוק הצינים | 210444 | 504941 | 4X4 | יש | 200 | על שביל כחול בסמוך לנג: 108 | |
| 48 | בורות לוץ | הר הנגב | 162230 | 491644 | כל רכב | יש | 300 | מים, שרותים, שככות, שולחנות | שלט, שככות, |
| 49 | הר גיזרון | הר הנגב | 163740 | 499512 | 4X4 | יש | 100 | שלט, תיחום בולדרים, צמוד לדרך בסימון שבילים | |
| 50 | נחל חורשה תחתון | הר הנגב | 156964 | 504369 | 4X4 | יש | 100 | שלט, צמוד לדרך המובילה לכביש הגבול | |
| 51 | חורשת שיבטה | הר הנגב | 164056 | 533228 | כל רכב | יש | 200 | שלט, חורשת קקל ממערב לכביש | |
| 52 | הרועה | הר הנגב | 179383 | 531781 | כל רכב | יש | 500 | מים, שרותים, שככות, שולחנות | שלט, חורשת קקל מול תחנת הדלק של שדה בוקר |
| 53 | חוד עקב | בקעת צין | 183800 | 527350 | 4X4 | יש | 200 | שלט, צמוד לציר הנפט | |
| 54 | עין שרב | בקעת צין | 191000 | 519000 | 4X4 | יש | 100 | שלט, מתוחם בסוללות עפר | |
| 55 | נחל חווה תחתון | בקעת צין | 197447 | 523065 | 4X4 | יש | 200 | שלט, מתחת למסילת הרכבת | |
| 56 | עין זיק | בקעת צין | 185635 | 524001 | 4X4 | יש | 100 | שלט, צמוד לציר הנפט | |
| 57 | משטחים לבנים | בקעת צין | 181905 | 526947 | 4X4 | יש | 100 | שלט, | |
| 58 | סרפנטינות | בקעת צין | 178830 | 528133 | כל רכב | יש | 200 | שלט, | |
| 59 | המחצבה | בקעת צין | 177087 | 524229 | כל רכב | יש | 400 | שלט, בור מחצבה מז' לכביש 40 | |
| 60 | נחל חווארים עליון | בקעת צין | 175147 | 526826 | כל רכב | יש | 400 | שלט, סוללות עפר במסלול המסומן באדום | |
| 61 | נחל חווארים כביש ישן | בקעת צין | 175714 | 528106 | כל רכב | יש | 400 | שלט, צמוד לכביש הישן | |
| 62 | בור חווארים | בקעת צין | 176347 | 528686 | כל רכב | יש | 400 | שלט, במגרש החניה של הבור | |
| 63 | בורות חצץ | בקעת צין | 183484 | 534289 | כל רכב | יש | 400 | שלט, צמוד לכביש שדה בוקר-ירוחם | |
| 64 | אקליפטוסים | בקעת צין | 202293 | 540088 | כל רכב | יש | 400 | שככות, שולחנות | שלט, בחורשת האקליפטוסים |
| 65 | שער אורון | בקעת צין | 201773 | 536544 | כל רכב | יש | 400 | שלט, בתחילת הדרך המסומנת אדום | |
| 66 | דרך אורון | בקעת צין | 192941 | 527441 | 4X4 | יש | 50 | שלט, צמוד לדרך מסילת הרכבת מאורון | |
| 67 | נחל מדור | בקעת צין | 196377 | 529694 | 4X4 | יש | 100 | שלט, צמוד לדרך מסילת הרכבת מאורון | |
| 68 | נחל חווה עליון | בקעת צין | 190081 | 515364 | 4X4 | יש | 100 | שלט, לפני הירידה התלולה לנחל חוה | |
| 69 | חרבת שרב | בקעת צין | 189363 | 516358 | 4X4 | יש | 100 | שלט, צמוד לציר הנפט | |
| 70 | ציונה-דקל | חולות עגור | 140460 | 559191 | 4X4 | יש | 0 | ||
| 71 | באר מילכה | חולות עגור | 142629 | 539473 | 4X4 | יש | 500 | מתוחם | |
| 72 | חולות משאבים | חולות משאבים | 176782 | 546782 | כל רכב | יש | 100 | ||
| 73 | באר עדה | הר הנגב | 190550 | 470561 | כל רכב | יש | 200 | גישה מדרך מסומנת אדום 17580 לפי שילוט מנחה | |
| 74 | הר עידו | הר הנגב | 169110 | 489446 | 4X4 | יש | 100 | מצפון וצמוד לדרך הכחולה 18210 ממעבר ערוד | |
| 75 | נחל עודד | הר הנגב | 173689 | 489073 | 4X4 | יש | 100 | מדרום מערב לצומת שבילים כחול 18210 וירוק 18340 | |
| 76 | הר עריף | הר הנגב | 170783 | 480847 | 4X4 | יש | 200 | ממזרח לדרך מסומנת שחור 18360 לפי שילוט מנחה | |
| 77 | באר כרכום | הר הנגב | 174183 | 473777 | 4X4 | יש | 60 | שימוש מותר אך ורק לקבוצות מתואמות וללא כלי רכב כלל | |
| 78 | עמק חרוז | הר הנגב | 178464 | 468604 | 4X4 | יש | 300 | שימוש מותר אך ורק לקבוצות מתואמות וללא כלי רכב כלל | |
| 79 | הר כרכום | הר הנגב | 173600 | 468010 | 4X4 | יש | 500 | הגעה על דרך מסומנת אדום 18535 מכביש הגבול המערבי | |
| 80 | מצוקי לוץ | הר הנגב | 167836 | 485107 | 4X4 | יש | 200 | מצפון מערב לצומת שבילים שחור 18365 ואדום 18360 | |
| 81 | הר חולד | מדבר יהודה וחוף ים המלח | 227160 | 591286 | 4X4 | יש | 500 | דרך ירוקה מהר חצרון צפונה | |
| 82 | נחל משמר | מדבר יהודה וחוף ים המלח | 234630 | 587599 | כל רכב | יש | 500 | משטח +חניון קטן | דרך מכביש 90 כ-2 ק"מ מערבה |
| 83 | נחל צאלים תחתון | מדבר יהודה וחוף ים המלח | 233652 | 584389 | כל רכב | יש | 1000 | דרך מכביש 90 כ- 3.5 ק"מ מערבה | |
| 84 | ברכת צפירה | מדבר יהודה וחוף ים המלח | 226353 | 582242 | כל רכב | יש | 200 | 2.5 ק"מ מהכביש ערד מצדה מערב | |
| 85 | מצדה מערב | מדבר יהודה וחוף ים המלח | 233380 | 580368 | יש | 0 | |||
| 86 | מצדה מזרח | מדבר יהודה וחוף ים המלח | 235762 | 580741 | כל רכב | יש | 150 | ||
| 87 | תחתית נחל מור | מדבר יהודה וחוף ים המלח | 235270 | 574452 | כל רכב | יש | 500 | ירידה מכביש 90 מזרחה | |
| 88 | תחתית נחל רחף | מדבר יהודה וחוף ים המלח | 235107 | 576895 | כל רכב | יש | 100 | ירידה מכביש 90 מערבה | |
| 89 | ברכות נוית | מדבר יהודה וחוף ים המלח | 235941 | 561021 | יש | 0 | |||
| 90 | הר קנאים | מדבר יהודה וחוף ים המלח | 228422 | 578531 | 4X4 | יש | 500 | ירידה מכביש מצדה מערב לדרך של החניון | |
| 91 | מעלה יאיר | מדבר יהודה וחוף ים המלח | 232764 | 571073 | 4X4 | יש | 200 | בין מעלה יאיר לדרך כחולה חתרורים | |
| 92 | צוק תמרור | מדבר יהודה וחוף ים המלח | 231829 | 564253 | כל רכב | יש | 500 | משטחים | שביל שחור מצדה |
| 93 | אביב | מדבר יהודה וחוף ים המלח | 233800 | 594100 | 4X4 | יש | 200 | שביל ירוק רמת חבר | |
| 94 | שקד | מדבר יהודה וחוף ים המלח | 231200 | 587200 | 4X4 | יש | 200 | שביל כחול מהר רובי | |
| 95 | חמייסה | מדבר יהודה וחוף ים המלח | 224300 | 571200 | 4X4 | יש | 300 | שביל כחול חתרורים | |
| 96 | הר ארדון | מכתש רמון | 195537 | 507665 | כל רכב | יש | 100 | סהרונים | למרגלות הצפוניים של הר ארדון. ממזרח לקצאא |
| 97 | נחל גוונים | מכתש רמון | 191842 | 500349 | כל רכב | יש | 600 | החניון מתוחם | במפגש הדרך המסומנת עם דרך קצאא |
| 98 | מפער נקרות | מכתש רמון | 195378 | 501203 | 4X4 | יש | 300 | על הדרך המסומנת בירידה לערוץ הנחל סמוך למדרגות | |
| 99 | בארות | מכתש רמון | 192096 | 503298 | כל רכב | יש | 100 | שרותים. מקלחות. אוהל בדואי. ח | לצד שביל הגישה הראשי למכתש |
| 100 | נקרות מערב | מכתש רמון | 189161 | 497380 | כל רכב | יש | 600 | מחסות רוח | בירידה מכביש 40 בשביל לנחל נקרות |
| 101 | פארק אשכול | נגב מערבי | 151760 | 579898 | יש | 0 | |||
| 102 | ממשית | בקעת צין ומכתש גדול | 206273 | 548205 | יש | 0 | |||
| 103 | שדה צין | בקעת צין ומכתש גדול | 181200 | 529500 | יש | 0 | |||
| 104 | תל ערד | מדבר יהודה וחוף ים המלח | 211990 | 576330 | יש | 0 | |||
| 105 | עזוז | הר הנגב | 149018 | 522853 | יש | 0 | |||
| 106 | חניון הגבס | מכתש רמון | 187250 | 501300 | כל רכב | יש | 250 | ממערב לכביש 40 | |
| 107 | נחל שלמה תחתון/צפחות | הרי אילת | 191030 | 382140 | כל רכב | אין | 400 | אין | מפגש הנחלים צפחות שלמה כ – 200 מטר מערבית לחוות הגמלים |
| 108 | נחל שלמה עליון | הרי אילת | 189400 | 386400 | כל רכב | אין | 600 | אין | כ – 500 מטר במורד נחל שלמה מחציית כביש 12 (מעלה אילת) |
| 109 | הר יהורם | הרי אילת | 188600 | 388900 | כל רכב | אין | 800 | קיימת פרוגראמה להקמת סהרונים – קירות נמוכים להגנה מהרוח | על כביש 12 כ- 3 ק"מ צפונה ממפגש הכביש עם נחל שלמה, מול הר יואש |
| 110 | קניון אדום | הרי אילת | 187600 | 399250 | כל רכב | אין | 300 | אין | בתחילת מסלול ההליכה בקניון האדום (ירוק) כניסה מכביש 12 כ – 1.5 ק"מ מצפון להר עוזיה |
| 111 | נחל ברך | הרי אילת | 189700 | 415500 | 4×4 | אין | 150 | אין | במפגש השבילים ירוק-כחול הדרך העולה להר ברך כ- 8 ק"מ מהכניסה מכביש 12. |
| 112 | באר מלחן | הרי אילת | 192400 | 416000 | 4×4 | אין | 200 | אין | מציר הבקעות צומת ירוק שחור כחול מזרחה ודרומה על דרך 4×4 כחול 20251 כ- 2 ק"מ |
| 113 | שחורת | ערבה דרומית | 194070 | 392700 | כל רכב | יש | 600 | אין | בתחילת מסלול ההליכה של קניון שחורת (ירוק) כניסה מכביש 90. |
| 114 | עמודי עמרם | ערבה דרומית | 194300 | 395500 | כל רכב | יש | 200 | אין | באפיק נחל עמרם בקרבת מסלול ירוק עם דרך רכב מסומנת כחול. כניסה מכביש 90 |
| 115 | נחל מנגן | ערבה דרומית | 199200 | 413200 | כל רכב | אין | 300 | אין | בקרבת צומת שבילים שחור-אדום בערוץ נחל מנגן כניסה מדרך הגישה לפארק תמנע |
| 116 | זוגן/שחרות | ערבה דרומית | 202700 | 421400 | כל רכב | אין | 150 | אין | בצומת שבילים שחור בדרך רכב ירוק כניסה מכביש 90 כ – 1 ק"מ מצפון לקיבוץ יטבתה |
| 117 | חי-בר יטבתה | ערבה דרומית | 202700 | 417500 | כל רכב | יש | 500 | יש – מטבח, תאורה, שרותים, מקלחות, סככות צל, מוקדי מדורה ומנגל, השכרת אוהלים ומזרנים, עץ למדורה וחשמל | בתחום מרכז טורפים חי-בר יטבתה, כניסה מכביש 90 בקרבת קיבוץ סמר. |
| 118 | שער צניפים | נחלים גדולים | 184100 | 444700 | 4×4 | אין | 350 | אין | בצומת השבילים שחור-ירוק-כחול בערוץ נחל צניפים במפגש הנחלים קטיפה צניפים. |
| 119 | גב צניפים | נחלים גדולים | 184300 | 442750 | 4×4 | אין | 150 | אין | על הדרך הכחולה ביציאה מגב צניפים |
| 120 | נחל ציחור עליון | נחלים גדולים | 191300 | 457250 | 4×4 | אין | 200 | אין | בצומת השבילים ירוק-אדום באפיק נחל ציחור |
| 121 | נחל ציחור | נחלים גדולים | 199500 | 465450 | 4×4 | אין | 400 | אין | על השביל האדום באפיק נחל ציחור כחצי ק"מ מערבית לכביש 40 |
| 122 | חניוני כסוי בדיונה | צוקי שיירות | 198500 | 432300 | כל רכב | יש | 250 | מוקדי מדורה חלקי ובולדרים להגדרת החניון בסמוך לדיונה | למרגלות דיונת כסוי/יתרו |
| 123 | נחל יתרו כביש | צוקי שיירות | 197450 | 431250 | כל רכב | אין | 150 | אין | בכניסה לשביל השחור מזרחה מכביש הגישה לישוב שחרות כ 1.5 קמ דרומית לנחל כסוי |
| 124 | קלעת נמרוד | מבצר נמרוד | 267409 | 795365 | כל רכב | אין | 0 | ||
| 125 | מבצר יחיעם | מבצר יחיעם | 221093 | 766632 | כל רכב | יש | 0 | בתוך קיבוץ יחיעם | |
| 126 | עין חמד (אקוה בלה) | עין חמד (אקוה בלה) | 212010 | 633789 | כל רכב | יש | 0 | ||
| 127 | בית גוברין | בית גוברין | 190251 | 612616 | כל רכב | יש | 0 | ||
| 128 | אשקלון | אשקלון | 157399 | 619193 | כל רכב | יש | 0 |





















