הכירו את שמורת ים ראש כרמל
שמורת ים ראש הכרמל מגנה על בית גידול ייחודי בישראל – רכס הגיר של הר הכרמל ממשיך מתחת למים ומהווה תשתית עשירה לשוניות סלעיות.
הרכס התת ימי מורכב ממספר רב של בתי גידול: עד לעומק של 45 מ' פני הקרקעית מתונים יחסית ומכוסים במשטחי אצות. עם הירידה בעומק, פני הרכס הופכים מבותרים ותלולים יותר ואת מקום האצות תופסים גני ספוגים צבעוניים ומרתקים. העומק המירבי בשמורה הוא 320 מ'.
בשמורה טבע עשיר ופראי: צבי ים צוללים לארוחת אצות, חתולי ים מתגודדים לרבייה, עדרי דגים משוטטים בשונית הסלעית, וספוגים יוצרים בית לגן עדן של סרטנים, נחשוני ים וחלזונות במגוון צבעים וצורות.
שמורת ראש כרמל הוכרזה ב-2021, ובמהלך שנת 2024 תבוצע בשטחה פעילות הסברה ופיקוח על ידי הפקחים של היחידה הימית של רשות הטבע והגנים. החל מ- 1.1.2025 תחל אכיפה גם בשמורת ראש כרמל.
סיווג שמורה
שמורת טבע ימית ייחודית
מצב סטטוטורי
שמורת טבע מוכרזת: שמורת ים ראש כרמל הוכרזה ב- 4 במאי 2021.

טבלת נקודות ציון שמורת ים ראש כרמל, מאת עדנה גוק
| OBJECTID * | POINT_X UTM | POINT_Y UTM | POINT_X WGS84 | POINT_Y WGS 84 |
| 1 | 676849.2631 | 3640123.525 | 34.89055 | 32.88501 |
| 2 | 678583.6766 | 3639541.987 | 34.90897 | 32.87948 |
| 3 | 680306.5614 | 3638823.998 | 34.92724 | 32.87273 |
| 4 | 682698.7842 | 3637980.333 | 34.95263 | 32.86473 |
| 5 | 682725.3655 | 3636770.419 | 34.95267 | 32.85381 |
| 6 | 682770.339 | 3634722.556 | 34.95275 | 32.83534 |
| 7 | 682643.9867 | 3634597.09 | 34.95137 | 32.83423 |
| 8 | 682544.4824 | 3633862.855 | 34.95017 | 32.82763 |
| 9 | 681899.9834 | 3633849.407 | 34.94328 | 32.82762 |
| 10 | 681933.8453 | 3632226.217 | 34.94333 | 32.81298 |
| 11 | 677930.7669 | 3632142.725 | 34.90057 | 32.81288 |
| 12 | 677678.7485 | 3632965.678 | 34.89804 | 32.82034 |
| 13 | 676952.6245 | 3635336.729 | 34.89074 | 32.84184 |
| 14 | 676337.1367 | 3636664.367 | 34.88442 | 32.8539 |
| 15 | 676321.2065 | 3637427.241 | 34.88439 | 32.86078 |
| 16 | 675057.884 | 3637400.858 | 34.87089 | 32.86075 |
| 17 | 673298.4594 | 3638612.551 | 34.85233 | 32.87195 |
| 18 | 673268.2307 | 3640057.264 | 34.85227 | 32.88498 |





















