נקודות ציון גבולות שמורות טבע ימיות ואזורים ימיים מוגנים

07/08/2024

בעמוד זה תמצאו נקודות ציון גבולות שמורות ואזורים מוגנים בהם הדיג אסור

מפה שמורת טבע ראש הנקרה אכזיב. קרדיט עליזה נס
מפה שמורת טבע ראש הנקרה אכזיב, קרדיט עליזה נס

גבולות השמורות והאזורים המוגנים

שמורות הטבע נועדו להגן על בתי גידול ייחודיים. לאחר האיתור הראשוני של בתי גידול בקרקעית הים, כגון רכסי כורכר עמוקים, שטחי קרקעית רכה, אזורי נביעות מתאן וכדומה, נערכים בהם סקרים ומחקרים לצורך מיפוי ותיעוד החי והצומח הימי. במידה ובית הגידול רגיש, נוסף אליו גם שטח של אזור חיץ אשר נכלל בתוך גבולות השמורה. במידת האפשר, גבולות השמורות נקבעים כקווים ישרים ובהתאם לקואורדינטות משמעותיות ("מספרים עגולים") כדי להקל על יכולות הניווט ביחס לגבולות השמורה.

 

למפה מקוונת עם שטחי השמורות וגבולותיהן >>

 

שימו לב!

בים – בין שתי נקודות עובר קו ישר אחד. כאשר הנקודות הן על קו החוף, הקו שמחבר ביניהן עובר על קו החוף ביניהן ולכן יכול להיות מפותל ומפורץ בהתאם לקו החוף עצמו.

מידע זה עדכני ליום הוצאתו. על המשתמש האחריות לבדוק את עדכניות המידע בכל זמן נתון.

מפה שמורת טבע ראש הנקרה אכזיב. קרדיט עליזה נס
מפה שמורת טבע ראש הנקרה אכזיב, קרדיט עליזה נס

שמורת ים ראש הנקרה

מיקום X WGS84 Y WGS 84 X UTM Y UTM X DDM Y DDM
דרום מזרח 35.096136 33.033782 695755.534 3656984.566 E 35°05.768' N 33°02.027'
דרום מערב 34.942717 33.033831 681425.4659 3656714.595 E 34°56.563' N 33°02.030'
צפון מערב 34.942538 33.094248 681284.7866 3663413.69 E 34°56.552' N 33°05.655'
מפון מזרח 35.104103 33.094191 696365.3549 3663698.271 E 35°06.246' N 33°05.651'

 

מפה שמורות טבע שקמונה וים ראש כרמל. קרדיט עליזה נס
מפה שמורות טבע שקמונה וים ראש כרמל., קרדיט עליזה נס

שמורת ים שקמונה

X WGS84 Y WGS 84 X UTM Y UTM X DDM Y DDM
צפון מערב 34.94335 32.827684 681906.2213 3633856.979 E 34°56.601' N 32°49.661'
דרום מערב 34.943392 32.813426 681939.2027 3632276.087 E 34°56.604' N 32°48.806'
דרום מזרח יבשה 34.954726 32.813608 683000.1347 3632315.815 E 34°57.284' N 32°48.816'
צפון מזרח 34.95553 32.825604 683050.7684 3633647.413 E 34°57.332' N 32°49.536'
צפון מזרח ים 34.952848 32.827703 682795.3374 3633875.532 E 34°57.171' N 32°49.662'

 

שמורת ים ראש כרמל

X WGS84 Y WGS 84 X UTM Y UTM X DDM Y DDM
צפון באמצע 34.890617 32.885075 676855.4844 3640131.105 E 34°53.437' N 32°53.105'
צפון מערב 34.952695 32.864793 682705.0198 3637987.915 E 34°57.162' N 32°51.888'
מערב אמצע 34.950235 32.827698 682550.7218 3633870.427 E 34°57.014' N 32°49.662'
דרום מערב 34.943393 32.813044 681940.085 3632233.786 E 34°56.604' N 32°48.783'
דרום מזרח 34.900638 32.812948 677936.9983 3632150.289 E 34°54.038' N 32°48.777'
צפון מזרח 34.85234 32.885039 673274.4659 3640063.626 E 34°51.140' N 32°53.102'

 

מפה שמורת טבע ים דור הבונים. קרדיט עליזה נס.
מפה שמורת טבע ים דור הבונים, . קרדיט עליזה נס

שמורת ים דור הבונים

X WGS84 Y WGS 84 X UTM Y UTM X DDM Y DDM
צפון מערב 34.908437 32.650833 678991.1134 3614187.977 E 34°54.506' N 32°39.050'
צפון מזרח 34.925425 32.649659 680586.9694 3614086.566 E 34°55.525' N 32°38.980'
דרם מזרח 34.915917 32.618319 679757.7551 3610595.532 E 34°54.955' N 32°37.099'
דרום מערב 34.901797 32.623002 678423.4972 3611090.939 E 34°54.108' N 32°37.380'
מפה שמורת טבע ים גדור. קרדיט עליזה נס.
מפה שמורת טבע ים גדור, קרדיט עליזה נס

שמורת ים גדור

X WGS84 Y WGS 84 X UTM Y UTM X DDM Y DDM
דרום מזרח 34.868821 32.410091 675743.3176 3587429.204 E 34°52.129' N 32°24.605'
דרם מערב 34.865896 32.410104 675468.1702 3587425.775 E 34°51.954' N 32°24.606'
צפון מערב 34.873281 32.435428 676113.4862 3590245.702 E 34°52.397' N 32°26.126'
צפון מזרח 34.876217 32.434811 676390.7524 3590182.163 E 34°52.573' N 32°26.089'
מפה שמורת טבע חולות ניצנים הרחבה וימית אבטח. קרדיט עליזה נס.
מפה שמורת טבע חולות ניצנים הרחבה וימית אבטח., קרדיט עליזה נס

שמורת ים חולות ניצנים צפון

X WGS84 Y WGS 84 X UTM Y UTM X DDM Y DDM
דרום מזרח 34.603511 31.751037 651876.902 3513959.095 E 34°36.211' N 31°45.062'
דרום מערב 34.60041 31.752569 651580.6678 3514124.578 E 34°36.025' N 31°45.154'
צפון מערב 34.610604 31.76912 652519.1553 3515973.667 E 34°36.636' N 31°46.147'
צפון מזרח 34.613782 31.767634 652822.5396 3515813.357 E 34°36.827' N 31°46.058'

 

שמורת ים חולות ניצנים דרום

X WGS84 Y WGS 84 X UTM Y UTM X DDM Y DDM
דרום מערב 34.573853 31.710247 649132.926 3509396.242 E 34°34.431' N 31°42.615'
דרום מזרח 34.57663 31.708894 649398.1958 3509250.054 E 34°34.598' N 31°42.534'
צפון מערב 34.595988 31.744131 651175.541 3513183.03 E 34°35.759' N 31°44.648'
צפון מזרח 34.598428 31.743083 651408.4256 3513070.303 E 34°35.906' N 31°44.585'

 

 

ימית אבטח דרום

X WGS84 Y WGS 84 X UTM Y UTM X DDM Y DDM
צפון מערב 34.573853 31.710247 649132.926 3509396.242 E 34°34.431' N 31°42.615'
צפון מזרח 34.57663 31.708894 649398.1958 3509250.054 E 34°34.598' N 31°42.534'
דרום מזרח 34.575385 31.707157 649283.0543 3509055.853 E 34°34.523' N 31°42.429'
דרום מערב 34.572644 31.708395 649021.3018 3509189.312 E 34°34.359' N 31°42.504'
מפה שמורת טבע ים שקמה. קרדיט עליזה נס
מפה שמורת טבע ים שקמה, . קרדיט עליזה נס

שמורת ים שקמה

X WGS84 Y WGS 84 X UTM Y UTM X DDM Y DDM
צפון מזרח 34.512233 31.623693 643426.3123 3499718.685 E 34°30.734' N 31°37.422'
דרום מזרח 34.491367 31.594924 641490.6735 3496502.349 E 34°29.482' N 31°35.695'
דרום מערב 34.488159 31.596753 641183.4939 3496700.978 E 34°29.290' N 31°35.805'
צפון מערב 34.510076 31.624921 643219.9041 3499852.019 E 34°30.605' N 31°37.495'
מפה אזור ערכי טבע מוגנים גלישת פלמחים. קרדיט עליזה נס
מפה אזור ערכי טבע מוגנים גלישת פלמחים, קרדיט עליזה נס

אזור ימי מוגן גלישת פלמחים

פוליגון Lon (WGS) Lat (WGS) X (UTM) Y (UTM) Lat (WGS) DMS Lon DMS (WGS) Lat Degrees and Decimal Minutes Lon Degrees and Decimal Minutes
1 34.45191 32.16714 636897.3 3559885 32° 10' 01.69" N 034° 27' 06.86" E 32° 10.028' N 34° 27.114' E
1 34.43129 32.12585 635014.1 3555282 32° 07' 33.05" N 034° 25' 52.64" E 32° 7.551' N 34° 25.877' E
1 34.34959 32.15211 627270.4 3558094 32° 09' 07.60" N 034° 20' 58.52" E 32° 9.127' N 34° 20.975' E
1 34.37198 32.19647 629319.5 3563038 32° 11' 47.29" N 034° 22' 19.14" E 32° 11.788' N 34° 22.319' E
2 34.2629 32.21583 619011.2 3565058 32° 12' 56.97" N 034° 15' 46.42" E 32° 12.950' N 34° 15.774' E
2 34.26868 32.1917 619588.2 3562390 32° 11' 30.10" N 034° 16' 07.25" E 32° 11.502' N 34° 16.121' E
2 34.27078 32.18307 619797.1 3561435 32° 10' 59.04" N 034° 16' 14.80" E 32° 10.984' N 34° 16.247' E
2 34.20177 32.11828 613371 3554179 32° 07' 05.82" N 034° 12' 06.36" E 32° 7.097' N 34° 12.106' E
2 34.08812 32.10288 602666.2 3552357 32° 06' 10.35" N 034° 05' 17.22" E 32° 6.173' N 34° 5.287' E
2 34.03778 32.18117 597833 3560990 32° 10' 52.22" N 034° 02' 16.01" E 32° 10.870' N 34° 2.267' E
2 34.09671 32.28495 603271 3572549 32° 17' 05.81" N 034° 05' 48.14" E 32° 17.097' N 34° 5.802' E
2 34.11785 32.29722 605248.1 3573929 32° 17' 49.97" N 034° 07' 04.27" E 32° 17.833' N 34° 7.071' E
2 34.14407 32.31153 607699.6 3575542 32° 18' 41.49" N 034° 08' 38.65" E 32° 18.692' N 34° 8.644' E
3 34.42316 32.07221 634326 3549325 32° 04' 19.93" N 034° 25' 23.38" E 32° 4.332' N 34° 25.390' E
3 34.45961 32.03847 637817.1 3545631 32° 02' 18.49" N 034° 27' 34.60" E 32° 2.308' N 34° 27.577' E
3 34.42007 32.00994 634124.9 3542418 32° 00' 35.76" N 034° 25' 12.25" E 32° 0.596' N 34° 25.204' E
3 34.4089 32.03832 633029 3545551 32° 02' 17.94" N 034° 24' 32.05" E 32° 2.299' N 34° 24.534' E
3 34.40472 32.04892 632619 3546721 32° 02' 56.11" N 034° 24' 17.00" E 32° 2.935' N 34° 24.283' E
3 34.40074 32.05556 632233.2 3547452 32° 03' 20.01" N 034° 24' 02.65" E 32° 3.334' N 34° 24.044' E
34.39523 32.05147 631719.4 3546992 32° 03' 05.29" N 034° 23' 42.84" E 32° 3.088' N 34° 23.714' E
34.3985 32.04554 632035.9 3546338 32° 02' 43.94" N 034° 23' 54.58" E 32° 2.732' N 34° 23.910' E
34.41425 32.00573 633581 3541945 32° 00' 20.63" N 034° 24' 51.29" E 32° 0.344' N 34° 24.855' E
34.37457 31.97706 629873 3538718 31° 58' 37.41" N 034° 22' 28.44" E 31° 58.624' N 34° 22.474' E
34.3315 32.00154 625770.4 3541381 32° 00' 05.54" N 034° 19' 53.40" E 32° 0.092' N 34° 19.890' E
34.25967 32.04913 618923.6 3546575 32° 02' 56.87" N 034° 15' 34.82" E 32° 2.948' N 34° 15.580' E
34.27923 32.07749 620732.6 3549741 32° 04' 38.97" N 034° 16' 45.22" E 32° 4.650' N 34° 16.754' E
34.33891 32.04522 626410.5 3546231 32° 02' 42.78" N 034° 20' 20.08" E 32° 2.713' N 34° 20.335' E
34.38497 32.04385 630761.2 3546135 32° 02' 37.86" N 034° 23' 05.89" E 32° 2.631' N 34° 23.098' E
מפת שמורת טבע הבטיחה. קרדיט עליזה נס
מפת שמורת טבע הבטיחה, קרדיט עליזה נס

שמורת הבטיחה

מיקום X UTM Y UTM DD X DDY X DDM Y DDM
צפון מזרח 747737.5977 3639764.204 35.647662 32.868026 35° 38.860' E 32° 52.082' N
מזרח- אמצעי 747437.1117 3639360.424 35.644345 32.864455 35° 38.661' E 32° 51.867' N
דרום מזרח 747213.9961 3639107.599 35.641895 32.862227 35° 38.514' E 32° 51.734' N
דרום מערב 743036.2174 3641963.097 35.59804 32.888893 35° 35.882' E 32° 53.334' N
דרום מערב אמצעי 742952.6707 3642183.76 35.597205 32.8909 35° 35.832' E 32° 53.454' N
צפון מערב 744606.5543 3643358.866 35.615181 32.901121 35° 36.911' E 32° 54.067' N

 

מפת שמורת טבע הים הדרומי באילת ושמורת טבע ים האלמוגים. קרדיט עליזה נס
מפת שמורת טבע הים הדרומי באילת ושמורת טבע ים האלמוגים, קרדיט עליזה נס

שמורת טבע הים הדרומי באילת

מיקום X UTM Y UTM DD X DDY X DDM Y DDM
דרום מערב 684741.926 3264177.455 34.905677 29.493512 34° 54.341' E 29° 29.611' N
צפון מערב 685961.2229 3265210.11 34.918424 29.502646 34° 55.105' E 29° 30.159' N
צפון מזרח 686139.2533 3265135.194 34.920247 29.501944 34° 55.215' E 29° 30.117' N
דרום מזרח 684917.5449 3264074.661 34.90747 29.492559 34° 54.448' E 29° 29.554' N

 

שמורת טבע ים האלמוגים

מיקום X UTM Y UTM DD X DDY X DDM Y DDM
צפון מערב 686492.6777 3266235.184 34.924079 29.511813 34° 55.445' E 29° 30.709' N
צפון מזרח 686837.0477 3265820.288 34.927559 29.508019 34° 55.654' E 29° 30.481' N
דרומית לצפון מזרח 686827.8783 3265751.872 34.927453 29.507404 34° 55.647' E 29° 30.444' N
דרום מזרח 684629.9368 3263445.783 34.904399 29.486929 34° 54.264' E 29° 29.216' N
דרום מערב 684420.9731 3263848.424 34.902312 29.490591 34° 54.139' E 29° 29.435' N

 

להורדת נקודות הציון בקובץ וורד >>

אולי יעניין אותך גם